http://www.confsudbridge.org/
todo el bridge en español
todo el bridge en español
El Domingo 2 de Diciembre se jugo la "Copa Secontur" con la participacion de 28 parejas. Resultaron ganadores del evento la pareja integrada por los Maestros Argentinos:
Maria Elena Suarez y Victor Marinescu
Maria Elena Suarez y Victor Marinescu
En segundo lugar terminaron: Elizabeth Szeps y Raul Pastoriza.
Abajo el listado completo:
1 70.46 258.28 B-4 Victor Marinescu - Maria Elena Suarez
2 63.25 239.33 A-10 Raul Pastoriza - Elizabeth Szeps
3 59.38 228.87 A-14 Graciela Chandler - Ines Orsay
4 59.20 219.13 A-8 Margarita Csik - Alberto De Simone
5 58.77 217.55 B-7 Karina Perchik - Princesa Estigarribia
6 59.02 216.64 B-8 Ana Alonso - Ricardo Angeleri
7 55.48 216.52 A-4 E Schlesinger - M Moltedo
8 54.22 211.91 B-6 Bachiller - Bachiller
9 53.81 210.42 B-5 Maria Leiras - Alfonso Lorenzo
10 54.98 209.23 B-2 Susana Fossati - Pupi Crespo
11 57.48 209.22 A-9 Silvia Boldt - Gloria Iribarren
12 51.26 208.43 A-1 Tea Hervas - Clara Garcia Oliver
13 53.05 200.37 B-1 Isabel Bernasconi - Ana Vilela
14 52.37 196.07 A-12 Jorge Mariani - Cesar Agote
15 48.33 195.94 B-3 Norberto Crespi - Haydee Gamba
16 52.71 191.87 A-11 Ana Roth - Marilu Amaral
17 48.58 191.40 B-9 Arminda Mori - M L Verardo
18 47.37 190.61 A-3 Marta Montenegro - Beatriz Aparicio
19 47.92 183.54 B-13 Oscar Previde - Corinne Little
20 46.28 181.21 B-14 Jorge Ajuste - Gustavo Herce
21 43.73 175.55 A-7 M Angelica Rosales - Mariani Lena
22 43.02 171.16 A-6 Sergio Capozzi - Susana Capozzi
23 43.28 170.27 A-13 Elena Moretto - Axel Aberg Cobo
24 38.77 153.87 B-12 Solange Aubone - Jose M Brown
25 36.74 151.95 B-10 Estela Sturla - Susana Aracama
26 37.69 151.74 A-2 Mariana - Victor
27 34.45 147.23 A-5 Pecoretti - Saraya
28 30.19 128.08 B-11 Pailette - Graciela
No hay comentarios:
Publicar un comentario